Over 2.5 Goals1. FC Heidenheim 1846 to Win
Both Teams to Score (Yes)FC Lugano to Win
FC Lugano to Score First1. FC Heidenheim 1846 to Win or Draw
1. FC Heidenheim 1846 to WinFC Lugano to Score First
1. FC Heidenheim 1846 1 - 0
1. FC Heidenheim 1846 2 - 0
1. FC Heidenheim 1846 2 - 1
1. FC Heidenheim 1846 3 - 0
1. FC Heidenheim 1846 3 - 1
1. FC Heidenheim 1846 3 - 2
1. FC Heidenheim 1846 4 - 0
1. FC Heidenheim 1846 4 - 1
1. FC Heidenheim 1846 4 - 2
1. FC Heidenheim 1846 4 - 3
1. FC Heidenheim 1846 5 - 0
1. FC Heidenheim 1846 5 - 1
1. FC Heidenheim 1846 5 - 2
1. FC Heidenheim 1846 5 - 3
1. FC Heidenheim 1846 5 - 4
1. FC Heidenheim 1846 (-0)
1. FC Heidenheim 1846 (0,-0.5)
1. FC Heidenheim 1846 (-0.5)
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
FC Lugano / 1. FC Heidenheim 1846
Draw / 1. FC Heidenheim 1846