EnglandIndia
| Batter | R | B | 4S | 6S | S/R |
Samson, Sanju | 27 | 14 | 3 | 2 | 192.86 |
| c J. Bethell b S. Curran | |||||
Sharma, Abhishek | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| c J. Buttler b J. Archer | |||||
Kishan, Ishan | 56 | 35 | 7 | 2 | 160.00 |
| c P. Salt b A. Rashid | |||||
Iyer, Shreyas | 28 | 16 | 4 | 0 | 175.00 |
| c S. Curran b L. Dawson | |||||
Varma, Tilak | 53 | 25 | 3 | 4 | 212.00 |
| c J. Buttler b J. Tongue | |||||
Dube, Shivam | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| c J. Archer b S. Curran | |||||
Shedge, Suryansh | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| c J. Buttler b S. Curran | |||||
Patel, Axar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| c W. Jacks b A. Rashid | |||||
Singh, Arshdeep | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Not out | |||||
Krishna, Prasidh | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Not out | |||||
| Extras | 5 | ||||
| b: 0, lb: 1, nb: 1, w: 3 | |||||
| Total | 201 | ||||
| 8 Out, 20/20 Overs, RR 10.05 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON |
Archer, Jofra | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Tongue, Josh | 4 | 0 | 53 | 1 | 13.25 |
Jacks, Will | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
Curran, Sam | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
Dawson, Liam | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
Rashid, Adil | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 |
There are currently no markets available
Back to in-play